詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農業,制藥,綜合 |
奧林巴斯倒置顯微鏡CKX53
適合細胞培養的緊湊型人體工學倒置顯微鏡 具備更高圖像質量和人體工學設計的奧林巴斯CKX53倒置顯微鏡可以為包括活細胞觀察、細胞采樣和處理、圖像采集和熒光觀察在內的各類細胞培養需求提供穩定的性能和舒適的工作流程。
型號 | CKX53 | ||||
機型系列 | 明場 | 相差入門 | 標準相差 | 熒光 | |
光學系統 | UIS2(無限遠校正)光學系統 | ||||
調焦 | 循環使用的粗、細調焦旋鈕物鏡轉換器垂直運動系統。 行程:20mm(聚焦點:高達18.5 mm的平板載物臺頂面) 每轉行程:36.8mm(粗),0.2mm(精) | ||||
物鏡轉換器 | 手動 | 內置4孔位 | |||
載物臺 | 平板載物臺 | 200mm(長)×252mm(寬) 可合并交換透明插入板 | |||
機械載物臺 | 可選 | 在平板上載物臺的右側XY同軸旋鈕的地方微孔板架配備有防脫功能 載物臺行程:X= 110mm,Y =74mm | |||
分段載物臺 | 70 mm(L) X 180 mm(W) | ||||
照明系統 | 光源 | 4000K色溫的LED光源 | |||
過濾器支架 | 插入厚達6mm與?45mm過濾器,可拆卸 | ||||
孔徑光闌 | 光圈葉片,手動打開/關閉系統 | ||||
插入滑塊 | 可選 | 帶有相差滑塊的口袋和內置滑塊位置,單擊停止機制(來源:成貫儀器) 預中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通過±30度到右側或左側的范圍內調整 | |||
iPC滑塊 | 可選 | 預中心相差孔徑4X,10X,20X,40X和2個?45mm空孔 | |||
聚光鏡 | 數值孔徑NA:0.3 工作距離WD:72mm 適用物鏡放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高達190毫米高度組織瓶可以在載物臺上加載不可拆卸式聚光鏡(來源:成貫儀器) | ||||
觀察管 | 固定式雙目鏡筒,傾角45度 瞳距48-75mm 光路:目鏡/相機端口=100/0 0/100 | ||||
相機端口 | 奧林巴斯相機適配器接口 | ||||
目鏡 | 放大倍率:10X FN22 | ||||
熒光照明 | 可選 | 可拆卸照明3CH切換滑塊 | |||
FL光源 | 100W汞燈 | ||||
FL光閘 | 可用的 | ||||
FL視場站 | 可用的 | ||||
FL激發塊 | 2個激發塊(B&G)和UIS2反射鏡裝置(可選) | ||||
FL遮光板 | 遮光板可從室內防止光線 | ||||
外形尺寸 | 200(W) x 498(D) x 454(H) mm (相差配置) | ||||
重量 | 約 6.9 kg(來源:成貫儀器) | ||||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | ||||
耗電量 | 小于4W | ||||
操作環境 | 環境溫度 | 室內5 - 40℃ (41 - 104℉) | |||
相對濕度 | 室內80%溫度達31℃(88℉)時, 70%溫度達34℃(93℉)時,60%溫度達37℃(99℉)時,50%溫度達40℃(104℉)時 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃