詳細介紹
品牌 | 明慧 | 物鏡 | 10X-50X |
---|---|---|---|
目鏡 | 10X | 總放大倍率 | 50X-600XX |
配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 倒置 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,電子 |
微動格值 | 2μm | 落射照明系統 | 6V30W鹵素燈,亮度可調,配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 |
透射照明系統 | 6V30W鹵素燈、亮度可調,配置藍濾光片與磨砂玻璃片 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
明慧倒置金相顯微鏡 MHML-20/MHML-20BD明慧倒置金相顯微鏡 MHML-20/MHML-20BD明慧倒置金相顯微鏡 MHML-20/MHML-20BD采用優良的無限遠光學系統與模塊化的功能設計理念,可以方便升級系統,實現偏光觀察、暗場觀察等功能。緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
技術規格 | ||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |||
無限遠平場消色差物鏡 | MHML-20(配明場物鏡)
| PL L10X/0.25 工作距離:5 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||||
PL L100X/0.85(干式) 工作距離:0.40 mm | ||||
MHML-20BD(配明/暗場物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | |||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ||||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. | |||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |||
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm。 | |||
圓形可旋轉載物臺板尺寸:最大外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф20mm。 | ||||
照明系統 | MHML-20 | 6V30W鹵素燈,亮度可調6V30W | ||
MHML-20BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調12V50W | |||
內置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 | ||||
選配件
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | MHML-20 | 5X、40X、60X、80X、100X(油Oil) 明場物鏡 | ||
MHML-20BD | 40X、60X、80X、100X明/暗場物鏡 | |||
CCD接頭 | 0.5X、1X | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
數碼相機接頭 |
產品展示:
?明慧倒置金相顯微鏡MHML-20/MHML-20BD
產品咨詢
電話
微信掃一掃